| बँड | वारंवारता (GHz) | वर्तुळाकार वेव्हगाइड आकार (इंच) | वर्तुळाकार वेव्हगाइड आकार (मिमी) |
|---|---|---|---|
| X | ८.२-९.९७ | १.०९४ | २७.७९ |
| ८.५-११.६ | ०.९३८ | २३.८३ | |
| ९.९७-१२.४ | ०.७९७ | २०.२४ | |
| Ku | १२.४-१५.९ | ०.६८८ | १७.४८ |
| १३.४-१८.० | ०.५९४ | १५.०८ | |
| १५.९-१८.० | ०.५०० | १२.७० | |
| K | १७.५-२०.५ | ०.४५५ | ११.५६ |
| २०-२४.५ | ०.३९६ | १०.०६ | |
| २४-२६.५ | ०.३२८ | ८.३३ | |
| Ka | २६.५-३३ | ०.३१५ | ८.०० |
| ३३-३८.५ | ०.२५० | ६.३५ | |
| ३८.५-४० | ०.२१९ | ५.५६ | |
| Q | ३३-३८.५ | ०.२५० | ६.३५ |
| ३८.५-४३ | ०.२१९ | ५.५६ | |
| ४३-५० | ०.१८८ | ४.७८ | |
| U | ४०-४३ | ०.२१० | ५.३३ |
| ४३-५० | ०.१८८ | ४.७८ | |
| ५०-६० | ०.१६५ | ४.१९ | |
| V | ५०-५८ | ०.१६५ | ४.१९ |
| ५८-६८ | ०.१४१ | ३.५८ | |
| ६८-७५ | ०.१२५ | ३.१८ | |
| E | ६०-६६ | ०.१३६ | ३.४५ |
| ६६-८२ | ०.१२५ | ३.१८ | |
| ८२-९० | ०.०९४ | २.३९ | |
| W | ७५-८८ | ०.११२ | २.८४ |
| ८८-११० | ०.०९४ | २.३९ | |
| F | ९०-११५ | ०.०८९ | २.२६ |
| ११५-१४० | ०.०७५ | १.९१ | |
| D | ११०-१४० | ०.०७३ | १.८५ |
| १४०-१६० | ०.०५९ | १.५० | |
| G | १४०-१८० | ०.०५८ | १.४७ |
| १८०-२२० | ०.०४५ | १.१४ | |
| ? | १७०-२६० | ०.०४९ | १.२५ |
| २२०-३२५ | ०.०३९ | ०.९९ |
+८६-२८-६११५-४९२९
